PROPERTY | VALUE |
---|---|
Voltage (V) | 24V |
Power (KW) | 6.0KW |
Teeth (T) | 10T |
Series | DELCO REMY (37MT) |
Rotation | CW |
Engine | B5.9 |
OEM | OEM Reference | BOM |
---|---|---|
MY | 7658-100405 | |
Graphic | ST-DR133 | |
CASE | A169694 | |
CUMMINS | 3908594 | |
CUMMINS | 38401100150 | |
CUMMINS | 3675116RX | |
CUMMINS | 3675116 | |
KOMATSU | 6732826510 | |
HYSTER | 1512485 | |
DELCO | 10461257 | |
DELCO | 10479108 | |
DELCO | 1990499 | |
DELCO | 1993903 | |
DELCO | 1993954 | |
WOODAUTO | STR20016 | |
WAI | 6269N | |
AS | S1024 | |
DELCO | 37MT | |
SAMSUNG | SE210 | |
SAMSUNG | SE170 | |
MY | 7658100405 | |
MY | MY-7658-100405 |
MAKE | MODEL | ENGINE(TYPE) | YEAR |
---|---|---|---|
SAMSUNG | Excavator SE170 | CUMMINS B5.9 | 1992-1998 |
SAMSUNG | Excavator SE210 | CUMMINS B5.9 | 1992-1998 |
Manager zhang
TEL:18620003747
全民乐VⅡQQ: 2853589851
Manager xie
TEL:15002007423
QQ: 2853589854
Manager liang
全民乐VⅡTEL:15902081596
QQ:2853589850
全民乐VⅡManager jin
TEL:15818124234
QQ:2853589853
GUANGDONG MENGYANG MOTOR · FOSHAN MENGYANG MOTOR · MENGYANG GROUP
"XXX INFORMATION SERVICE BUSINESS OPERATION LICENSE OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA" NO. : YUEICP STANDBY NO. 1XXX -1 @FOSHAN MENGYANG MOTOR · GUANGZHOU MENGYANG MOTOR