PROPERTY | VALUE |
---|---|
Voltage (V) | 24V |
Power (KW) | 4.5KW |
Length (mm) | 178mm |
Core Diameter (mm) | 60mm |
No of Splines | 9T |
Series | MITSUBISHI |
OEM | OEM Reference | BOM |
---|---|---|
OEM | 7923136196 | |
Graphic | AR1057 | |
OEM | IM3026 | |
MITSUBISHI | M106X29171 | |
MITSUBISHI | M106X41271 | |
MITSUBISHI | ME700037 | |
MITSUBISHI | S6K | |
MITSUBISHI | 6D15 | |
MITSUBISHI | 6D10 | |
OEM | MYM224 | |
WAI | 618314 | |
WAI | 61-8314 | |
WOODAUTO | WSA19908 | |
OEM | SAM6196 | |
OEM | 7923-136196 | |
OEM | 140304-AR | |
OEM | 140203-AR |
全民乐VⅡManager zhang
全民乐VⅡTEL:18620003747
全民乐VⅡQQ: 2853589851
Manager xie
TEL:15002007423
全民乐VⅡQQ: 2853589854
全民乐VⅡManager liang
全民乐VⅡTEL:15902081596
QQ:2853589850
Manager jin
全民乐VⅡTEL:15818124234
全民乐VⅡQQ:2853589853
GUANGDONG MENGYANG MOTOR · FOSHAN MENGYANG MOTOR · MENGYANG GROUP
"XXX INFORMATION SERVICE BUSINESS OPERATION LICENSE OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA" NO. : YUEICP STANDBY NO. 1XXX -1 @FOSHAN MENGYANG MOTOR · GUANGZHOU MENGYANG MOTOR