PROPERTY | VALUE |
---|---|
Voltage (V) | 12V |
Power (KW) | 1.1KW |
Teeth (T) | 9T |
Series | DELCO REMY |
Rotation | CW |
OEM | OEM Reference | BOM |
---|---|---|
OEM | 3927090328 | |
Graphic | ST-DR267 | |
DELCO | 10465548 | |
DELCO | 10465561 | |
DELCO | 9000873 | |
DELCO | 9000896 | |
DELCO | 9000925 | |
DELCO | 9000939 | |
GM | 12568051 | |
GM | 12578050 | |
GM | 12578051 | |
GM | 12588651 | |
GM | 12592294 | |
GM | 12604477 | |
GM | 12610300 | |
GM | 323-1644 | |
GM | 89017440 | |
GM | 89017631 | |
GM | 89018123 | |
ISUZU | 8890174400 | |
ISUZU | 8890176310 | |
WAI | 6494N | |
OEM | STD2902 | |
OEM | 3927-090328 |
MAKE | MODEL | ENGINE(TYPE) | YEAR |
---|---|---|---|
CHEVROLET |
Manager zhang
TEL:18620003747
QQ: 2853589851
Manager xie
全民乐VⅡTEL:15002007423
QQ: 2853589854
Manager liang
全民乐VⅡTEL:15902081596
全民乐VⅡQQ:2853589850
Manager jin
TEL:15818124234
全民乐VⅡQQ:2853589853
GUANGDONG MENGYANG MOTOR · FOSHAN MENGYANG MOTOR · MENGYANG GROUP
"XXX INFORMATION SERVICE BUSINESS OPERATION LICENSE OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA" NO. : YUEICP STANDBY NO. 1XXX -1 @FOSHAN MENGYANG MOTOR · GUANGZHOU MENGYANG MOTOR