PROPERTY | VALUE |
---|---|
Voltage (V) | 12V |
Amperage (A) | 90A |
Pulley Grooves | 4 |
Series | VALEO |
OEM | OEM Reference | BOM |
---|---|---|
OEM | 7582260305 | |
Graphic | AL-VL625 | |
HYUNDAI | 37300-22600 | |
HYUNDAI | 37300-22650 | |
HYUNDAI | 37300-23620 | |
HYUNDAI | 37300-23720 | |
HYUNDAI | 37300-26000 | |
HYUNDAI | 3730022600 | |
HYUNDAI | 3730022650 | |
HYUNDAI | 3730023620 | |
HYUNDAI | 3730023720 | |
HYUNDAI | 3730026000 | |
KIA | 37300-23600 | |
KIA | 3730023600 | |
OEM | JA1789IR | |
VALEO | 210022 | |
VALEO | 424101 | |
VALEO | 439651 | |
VALEO | 440103 | |
VALEO | 440104 | |
VALEO | 442056 | |
VALEO | 600044 | |
VALEO | 600242 | |
VALEO | 600713 | |
VALEO | TG9S018 | |
MANDO | TA000A54101 | |
MANDO | A0002655023 | |
MANDO | A002655023 | |
MANDO | AB190147 | |
MANDO | BN3730022650 | |
MANDO | BN3730023600 | |
MANDO | TA0002656006 | |
LUCAS | LRA2320 | |
LUCAS | LRA02320 | |
HYUNDAI | G4GB | |
HYUNDAI | G4KA | |
HYUNDAI | 4DFA | |
HYUNDAI | G4GC | |
HYUNDAI | G4BB | |
HYUNDAI | G4EH | |
HYUNDAI | G4EE | |
HYUNDAI | G4ED | |
HYUNDAI | G4EC | |
HYUNDAI | G4EB | |
HYUNDAI | G4EA | |
WAI | 11011N | |
WAI | 13979N | |
WOODAUTO | ALT35030 | |
OEM | ALA1789 | |
OEM | 7582-260305 |
MAKE | MODEL | ENGINE(TYPE) | YEAR |
---|---|---|---|
KIA | |||
HYUNDAI |
Manager zhang
TEL:18620003747
QQ: 2853589851
全民乐VⅡManager xie
全民乐VⅡTEL:15002007423
QQ: 2853589854
全民乐VⅡManager liang
全民乐VⅡTEL:15902081596
QQ:2853589850
Manager jin
全民乐VⅡTEL:15818124234
QQ:2853589853
GUANGDONG MENGYANG MOTOR · FOSHAN MENGYANG MOTOR · MENGYANG GROUP
"XXX INFORMATION SERVICE BUSINESS OPERATION LICENSE OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA" NO. : YUEICP STANDBY NO. 1XXX -1 @FOSHAN MENGYANG MOTOR · GUANGZHOU MENGYANG MOTOR