PROPERTY | VALUE |
---|---|
Voltage (V) | 12V |
Amperage (A) | 110A |
Pulley Grooves | 6 |
Series | VALEO |
OEM | OEM Reference | BOM |
---|---|---|
OEM | 7582290405 | |
Graphic | AL-VL612 | |
HYUNDAI | 0K9BV-18300 | |
HYUNDAI | 0K9BV18300 | |
KIA | 0K558-18300 | |
KIA | 0K559-18300 | |
KIA | 0K55818300 | |
KIA | 0K55918300 | |
KIA | K5 | |
VALEO | 600016 | |
MANDO | AB111125 | |
MANDO | TA000A34001 | |
MANDO | TA000A37301 | |
OEM | ALA0016 | |
OEM | 7582-290405 |
MAKE | MODEL | ENGINE(TYPE) | YEAR |
---|---|---|---|
KIA |
Manager zhang
TEL:18620003747
QQ: 2853589851
全民乐VⅡManager xie
全民乐VⅡTEL:15002007423
QQ: 2853589854
Manager liang
TEL:15902081596
QQ:2853589850
Manager jin
TEL:15818124234
QQ:2853589853
GUANGDONG MENGYANG MOTOR · FOSHAN MENGYANG MOTOR · MENGYANG GROUP
"XXX INFORMATION SERVICE BUSINESS OPERATION LICENSE OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA" NO. : YUEICP STANDBY NO. 1XXX -1 @FOSHAN MENGYANG MOTOR · GUANGZHOU MENGYANG MOTOR