PROPERTY | VALUE |
---|---|
Voltage (V) | 24V |
Power (KW) | 7.5KW |
Teeth (T) | 12T |
Series | MITSUBISHI |
Rotation | CW |
Engine | ISUZU 10PE1 |
OEM | OEM Reference | BOM |
---|---|---|
OEM | 6813210101 | |
Graphic | ST-MS340 | |
MITSUBISHI | M9T80871 | |
MITSUBISHI | M009T80871 | |
ISUZU | 1-81100-245-3 | |
ISUZU | 1-81100-345-1 | |
ISUZU | 1-81100-345-2 | |
ISUZU | 1-81100-345-3 | |
ISUZU | 1811002453 | |
ISUZU | 1811003451 | |
ISUZU | 1811003452 | |
ISUZU | 1811003453 | |
ISUZU | 10PE1 | |
OEM | STM3992 | |
OEM | 6813-210101 | |
OEM | 1246160102 | |
OEM | 1246-160102 |
MAKE | MODEL | ENGINE(TYPE) | YEAR |
---|---|---|---|
ISUZU |
全民乐VⅡManager zhang
全民乐VⅡTEL:18620003747
全民乐VⅡQQ: 2853589851
Manager xie
TEL:15002007423
QQ: 2853589854
全民乐VⅡManager liang
TEL:15902081596
QQ:2853589850
Manager jin
全民乐VⅡTEL:15818124234
QQ:2853589853
GUANGDONG MENGYANG MOTOR · FOSHAN MENGYANG MOTOR · MENGYANG GROUP
"XXX INFORMATION SERVICE BUSINESS OPERATION LICENSE OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA" NO. : YUEICP STANDBY NO. 1XXX -1 @FOSHAN MENGYANG MOTOR · GUANGZHOU MENGYANG MOTOR