PROPERTY | VALUE |
---|---|
Voltage (V) | 24V |
Amperage (A) | 50A |
Pulley Grooves | 2 |
Series | MITSUBISHI |
Engine | ISUZU 6BG1 / 6BG1T / GWF1 |
OEM | OEM Reference | BOM |
---|---|---|
OEM | 330502 | |
Graphic | AL-MS771 | |
ISUZU | 1-81200-2030 | |
ISUZU | 1-81200-2141 | |
ISUZU | 1-81200-4591 | |
ISUZU | 1-81200-4703 | |
ISUZU | 1-81200-4845 | |
ISUZU | 1-81200-4847 | |
ISUZU | 1-81200-4848 | |
ISUZU | 1-81200-5171 | |
ISUZU | 1-81200-5223 | |
ISUZU | 1-81200-5223 | |
ISUZU | 1-81229-7750 | |
ISUZU | 1812002030 | |
ISUZU | 1812002141 | |
ISUZU | 1812004591 | |
ISUZU | 1812004703 | |
ISUZU | 1812004845 | |
ISUZU | 1812004847 | |
ISUZU | 1812004848 | |
ISUZU | 1812005171 | |
ISUZU | 1812005223 | |
ISUZU | 1812297750 | |
MITSUBISHI | A4TU4586 | |
MITSUBISHI | A4TU4986 | |
MITSUBISHI | A4TU5786 | |
MITSUBISHI | A004TU4586 | |
MITSUBISHI | A004TU4986 | |
MITSUBISHI | A004TU5786 | |
NIKKO | 0-33000-3630 | |
NIKKO | 0-35000-3891 | |
NIKKO | 0-35000-3962 | |
NIKKO | 0-62000-0020 | |
NIKKO | 0330003630 | |
NIKKO | 0350003891 | |
NIKKO | 0350003962 | |
NIKKO | 0620000020 | |
ISUZU | 6BG1 | |
ISUZU | 6BG1T | |
ISUZU | 6WF1 | |
HITACHI EXCAVATOR | EX200-5 | |
OEM | ALM9009 | |
OEM | MY-330502 |
MAKE | MODEL | ENGINE(TYPE) | YEAR |
---|---|---|---|
HITACHI | Excavator EX200-5 | ISUZU 6BG1 |
全民乐VⅡManager zhang
全民乐VⅡTEL:18620003747
QQ: 2853589851
全民乐VⅡManager xie
TEL:15002007423
QQ: 2853589854
Manager liang
TEL:15902081596
QQ:2853589850
Manager jin
TEL:15818124234
QQ:2853589853
GUANGDONG MENGYANG MOTOR · FOSHAN MENGYANG MOTOR · MENGYANG GROUP
"XXX INFORMATION SERVICE BUSINESS OPERATION LICENSE OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA" NO. : YUEICP STANDBY NO. 1XXX -1 @FOSHAN MENGYANG MOTOR · GUANGZHOU MENGYANG MOTOR