PROPERTY | VALUE |
---|---|
Description | AC MOTOR |
Voltage (V) 电压 | 220V |
Power (KW) 功率 | 1.5KW |
Amperage (A) 电流 | 3.2A |
Poles 极数 | 2P |
Rated Torque (N.m) 扭矩 | 5N.m |
Rated Revolution (rpm) 转数 | 3845rpm |
Dutycycle 工作制 | S2 |
Frequency (HZ) 频率 | 50HZ |
Degree Of Protection 防护等级 | IP54 |
Insulation degree 绝缘等级 | F |
Ambient temperature (℃) 环境温度 | 40℃ |
机座号 | 90S |
轴连接类型 | 凸齿 |
OEM | OEM Reference | BOM |
---|---|---|
OEM | 7318200685 | |
Graphic | AC-JL041 | |
OEM | AC MOTOR | |
OEM | LV-007-C | |
OEM | 7318-200685 |
MAKE | MODEL | ENGINE(TYPE) | YEAR |
---|---|---|---|
Hydreulic system |
全民乐VⅡManager zhang
TEL:18620003747
QQ: 2853589851
Manager xie
全民乐VⅡTEL:15002007423
QQ: 2853589854
全民乐VⅡManager liang
TEL:15902081596
QQ:2853589850
全民乐VⅡManager jin
TEL:15818124234
QQ:2853589853
GUANGDONG MENGYANG MOTOR · FOSHAN MENGYANG MOTOR · MENGYANG GROUP
"XXX INFORMATION SERVICE BUSINESS OPERATION LICENSE OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA" NO. : YUEICP STANDBY NO. 1XXX -1 @FOSHAN MENGYANG MOTOR · GUANGZHOU MENGYANG MOTOR