PROPERTY | VALUE |
---|---|
Description | AC MOTOR |
Voltage (V) 电压 | 380V |
Power (KW) 功率 | 1.1KW |
Amperage (A) 电流 | 2.7A |
Poles 极数 | 4P |
Rated Torque (N.m) 扭矩 | 7.5N.m |
Rated Revolution (rpm) 转数 | 1400rpm |
Dutycycle 工作制 | S2 |
Frequency (HZ) 频率 | 50HZ |
Degree Of Protection 防护等级 | IP54 |
Insulation degree 绝缘等级 | F |
Ambient temperature (℃) 环境温度 | 40℃ |
机座号 | 90S |
轴连接类型 | 凸齿 |
OEM | OEM Reference | BOM |
---|---|---|
OEM | 7318200232 | |
Graphic | AC-JL040 | |
OEM | AC MOTOR | |
OEM | LV-006-C | |
OEM | 7318-200232 |
MAKE | MODEL | ENGINE(TYPE) | YEAR |
---|---|---|---|
Hydreulic system |
全民乐VⅡManager zhang
TEL:18620003747
QQ: 2853589851
全民乐VⅡManager xie
全民乐VⅡTEL:15002007423
QQ: 2853589854
全民乐VⅡManager liang
TEL:15902081596
全民乐VⅡQQ:2853589850
全民乐VⅡManager jin
全民乐VⅡTEL:15818124234
QQ:2853589853
GUANGDONG MENGYANG MOTOR · FOSHAN MENGYANG MOTOR · MENGYANG GROUP
"XXX INFORMATION SERVICE BUSINESS OPERATION LICENSE OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA" NO. : YUEICP STANDBY NO. 1XXX -1 @FOSHAN MENGYANG MOTOR · GUANGZHOU MENGYANG MOTOR