PROPERTY | VALUE |
---|---|
Voltage (V) | 12V |
Amperage (A) | 80A |
Pulley Grooves | 7 |
Series | NIPPONDENSO |
Engine | TOYOTA 1GR |
OEM | OEM Reference | BOM |
---|---|---|
OEM | 1829940406 | |
Graphic | AL-ND698 | |
DENSO | 104210-8410 | |
DENSO | 1042108410 | |
TOYOTA | 27060-31010 | |
TOYOTA | 27060-31011 | |
TOYOTA | 27060-31280 | |
TOYOTA | 2706031010 | |
TOYOTA | 2706031011 | |
TOYOTA | 2706031280 | |
TOYOTA | 1GR | |
WOODAUTO | DENDAN1080 | |
OEM | ALN8410 | |
OEM | 1829-940406 | |
OEM | 7629350476 | |
OEM | 7629-350476 |
MAKE | MODEL | ENGINE(TYPE) | YEAR |
---|---|---|---|
TOYOTA | Land Cruiser |
Manager zhang
TEL:18620003747
QQ: 2853589851
全民乐VⅡManager xie
TEL:15002007423
全民乐VⅡQQ: 2853589854
全民乐VⅡManager liang
全民乐VⅡTEL:15902081596
全民乐VⅡQQ:2853589850
全民乐VⅡManager jin
全民乐VⅡTEL:15818124234
QQ:2853589853
GUANGDONG MENGYANG MOTOR · FOSHAN MENGYANG MOTOR · MENGYANG GROUP
"XXX INFORMATION SERVICE BUSINESS OPERATION LICENSE OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA" NO. : YUEICP STANDBY NO. 1XXX -1 @FOSHAN MENGYANG MOTOR · GUANGZHOU MENGYANG MOTOR