PROPERTY | VALUE |
---|---|
Voltage (V) | 12V |
Amperage (A) | 80A |
Pulley Grooves | 6 |
Series | NIPPONDENSO |
Engine | TOYOTA 3SZ |
Engine | DAIHATSU M4 / M3 / K3 |
OEM | OEM Reference | BOM |
---|---|---|
OEM | 7629350487 | |
Graphic | AL-ND711 | |
DAIHATSU | 2706097402 | |
DAIHATSU | 2706097402000 | |
DAIHATSU | 27060B1030 | |
DAIHATSU | 27060B1030000 | |
DAIHATSU | 27060B1050 | |
DAIHATSU | 27060B1050000 | |
OEM | CA2130IR | |
TOYOTA | 27060-37402 | |
TOYOTA | 2706037402 | |
DAIHATSU | M3 | |
DAIHATSU | M4 | |
DAIHATSU | K3 | |
TOYOTA | 3SZ | |
WOODAUTO | DENDAN979 | |
OEM | ALN0056 | |
OEM | 7629-350487 |
MAKE | MODEL | ENGINE(TYPE) | YEAR |
---|---|---|---|
TOYOTA |
全民乐VⅡManager zhang
TEL:18620003747
QQ: 2853589851
全民乐VⅡManager xie
TEL:15002007423
QQ: 2853589854
全民乐VⅡManager liang
TEL:15902081596
全民乐VⅡQQ:2853589850
全民乐VⅡManager jin
全民乐VⅡTEL:15818124234
全民乐VⅡQQ:2853589853
GUANGDONG MENGYANG MOTOR · FOSHAN MENGYANG MOTOR · MENGYANG GROUP
"XXX INFORMATION SERVICE BUSINESS OPERATION LICENSE OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA" NO. : YUEICP STANDBY NO. 1XXX -1 @FOSHAN MENGYANG MOTOR · GUANGZHOU MENGYANG MOTOR