PROPERTY | VALUE |
---|---|
Voltage (V) | 24V |
Amperage (A) | 45A |
Pulley Grooves | 2 |
Series | NIPPONDENSO |
Engine | HINO EH700 / EH300 / ED100 |
Engine | HINO P11C / F17C / DS60 |
OEM | OEM Reference | BOM |
---|---|---|
OEM | 3719350460 | |
Graphic | AL-ND675 | |
DENSO | 100210-1321 | |
DENSO | 1002101321 | |
HINO | 02111020314 | |
HINO | 02141020211 | |
HINO | 02141020213 | |
HINO | 02141021410 | |
HINO | 27030-1060B | |
HINO | 27030-1090B | |
HINO | 27050-1140 | |
HINO | 270301060B | |
HINO | 270301090B | |
HINO | 270501140 | |
HINO | EH700 | |
HINO | ED100 | |
HINO | EH300 | |
HINO | DS60 | |
HINO | F17C | |
HINO | P11C | |
POONG SUNG | 0214-24025 | |
POONG SUNG | 021424025 | |
OEM | ALY4025 | |
OEM | 3719-350460 |
MAKE | MODEL | ENGINE(TYPE) | YEAR |
---|---|---|---|
HINO |
Manager zhang
TEL:18620003747
QQ: 2853589851
全民乐VⅡManager xie
TEL:15002007423
全民乐VⅡQQ: 2853589854
Manager liang
TEL:15902081596
QQ:2853589850
Manager jin
全民乐VⅡTEL:15818124234
全民乐VⅡQQ:2853589853
GUANGDONG MENGYANG MOTOR · FOSHAN MENGYANG MOTOR · MENGYANG GROUP
"XXX INFORMATION SERVICE BUSINESS OPERATION LICENSE OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA" NO. : YUEICP STANDBY NO. 1XXX -1 @FOSHAN MENGYANG MOTOR · GUANGZHOU MENGYANG MOTOR