PROPERTY | VALUE |
---|---|
Description | DC MOTOR |
Voltage (V) 电压 | 24V |
Power (KW) 功率 | 0.8KW |
Amperage (A) 电流 | 34A |
Poles 极数 | 4P |
Rated Torque (N.m) 扭矩 | 1.5N.m |
Rotation 转向 | CW |
Rated Revolution (rpm) 转数 | 3400-4200rpm |
Dutycycle 工作制 | S2 |
Degree Of Protection 防水等级 | IP54 |
Insulation degree 绝缘等级 | F |
OEM | OEM Reference | BOM |
---|---|---|
OEM | 7658200236 | |
Graphic | DC-ZL026 | |
OEM | DC MOTOR | |
OEM | ZD008-C004 | |
OEM | 7658-200236 |
MAKE | MODEL | ENGINE(TYPE) | YEAR |
---|---|---|---|
Hydreulic system |
全民乐VⅡManager zhang
全民乐VⅡTEL:18620003747
全民乐VⅡQQ: 2853589851
全民乐VⅡManager xie
TEL:15002007423
全民乐VⅡQQ: 2853589854
Manager liang
TEL:15902081596
QQ:2853589850
全民乐VⅡManager jin
全民乐VⅡTEL:15818124234
全民乐VⅡQQ:2853589853
GUANGDONG MENGYANG MOTOR · FOSHAN MENGYANG MOTOR · MENGYANG GROUP
"XXX INFORMATION SERVICE BUSINESS OPERATION LICENSE OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA" NO. : YUEICP STANDBY NO. 1XXX -1 @FOSHAN MENGYANG MOTOR · GUANGZHOU MENGYANG MOTOR