PROPERTY | VALUE |
---|---|
Description | DC MOTOR |
Voltage (V) 电压 | 48V |
Power (KW) 功率 | 2.0KW |
Amperage (A) 电流 | 75A |
Poles 极数 | 4P |
Rated Torque (N.m) 扭矩 | 8N.m |
Rotation 转向 | CW |
Rated Revolution (rpm) 转数 | 2800-3400rpm |
Dutycycle 工作制 | S2 |
Degree Of Protection 防水等级 | IP54 |
Insulation degree 绝缘等级 | F |
OEM | OEM Reference | BOM |
---|---|---|
OEM | 7658200221 | |
Graphic | DC-ZL023 | |
OEM | DC MOTOR | |
OEM | ZD010-LW04 | |
OEM | 7658-200221 |
MAKE | MODEL | ENGINE(TYPE) | YEAR |
---|---|---|---|
Hydreulic system |
Manager zhang
TEL:18620003747
QQ: 2853589851
Manager xie
TEL:15002007423
全民乐VⅡQQ: 2853589854
全民乐VⅡManager liang
全民乐VⅡTEL:15902081596
QQ:2853589850
Manager jin
TEL:15818124234
QQ:2853589853
GUANGDONG MENGYANG MOTOR · FOSHAN MENGYANG MOTOR · MENGYANG GROUP
"XXX INFORMATION SERVICE BUSINESS OPERATION LICENSE OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA" NO. : YUEICP STANDBY NO. 1XXX -1 @FOSHAN MENGYANG MOTOR · GUANGZHOU MENGYANG MOTOR