PROPERTY | VALUE |
---|---|
Voltage (V) | 24V |
Power (KW) | 5.4KW |
Teeth (T) | 11T |
Series | BOSCH KB |
Rotation | CW |
OEM | OEM Reference | BOM |
---|---|---|
OEM | 3961010304 | |
Graphic | ST-BSK155 | |
BOSCH | 0001410050 | |
BOSCH | 0001415021 | |
BOSCH | 0001416053 | |
VOLVO | 270347 | |
VOLVO | 298386 | |
VOLVO | 4776105 | |
VOLVO | 847330 | |
VOLVO | 870870 | |
DAF | 298386 | |
WAI | 18222N | |
OEM | STB2219 | |
OEM | 3961-010304 |
MAKE | MODEL | ENGINE(TYPE) | YEAR |
---|---|---|---|
VOLVO | |||
DAF |
全民乐VⅡManager zhang
全民乐VⅡTEL:18620003747
QQ: 2853589851
全民乐VⅡManager xie
全民乐VⅡTEL:15002007423
全民乐VⅡQQ: 2853589854
Manager liang
全民乐VⅡTEL:15902081596
全民乐VⅡQQ:2853589850
Manager jin
全民乐VⅡTEL:15818124234
QQ:2853589853
GUANGDONG MENGYANG MOTOR · FOSHAN MENGYANG MOTOR · MENGYANG GROUP
"XXX INFORMATION SERVICE BUSINESS OPERATION LICENSE OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA" NO. : YUEICP STANDBY NO. 1XXX -1 @FOSHAN MENGYANG MOTOR · GUANGZHOU MENGYANG MOTOR