PROPERTY | VALUE |
---|---|
Voltage (V) | 12V |
Power (KW) | 2.5KW |
Teeth (T) | 13T |
Series | NIPPONDENSO |
Rotation | CW |
Engine | B5.9 |
OEM | OEM Reference | BOM |
---|---|---|
OEM | 7629050604 | |
Graphic | ST-ND294 | |
CUMMINS | 3604630RX | |
CUMMINS | 3912084 | |
CUMMINS | 3935890 | |
DENSO | 128000-4910 | |
DENSO | 128000-4911 | |
DENSO | 1280004910 | |
DENSO | 1280004911 | |
CUMMINS | B5.9 | |
WOODAUTO | STR70174 | |
WAI | 17215N | |
OEM | STN3101 | |
OEM | 7629-050604 |
MAKE | MODEL | ENGINE(TYPE) | YEAR |
---|---|---|---|
CUMMINS |
Manager zhang
TEL:18620003747
全民乐VⅡQQ: 2853589851
Manager xie
全民乐VⅡTEL:15002007423
QQ: 2853589854
Manager liang
全民乐VⅡTEL:15902081596
QQ:2853589850
全民乐VⅡManager jin
TEL:15818124234
QQ:2853589853
GUANGDONG MENGYANG MOTOR · FOSHAN MENGYANG MOTOR · MENGYANG GROUP
"XXX INFORMATION SERVICE BUSINESS OPERATION LICENSE OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA" NO. : YUEICP STANDBY NO. 1XXX -1 @FOSHAN MENGYANG MOTOR · GUANGZHOU MENGYANG MOTOR